Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neva SPITALE Aarau EC | 13.49 | 7.33 | 6.16 | 1.58 | 1.42 | 0.00 | #8 | |
2 | Elizabeth MOLIBOH Zürich-Oerlikon ESC | 11.22 | 5.79 | 5.43 | 1.42 | 1.17 | 0.00 | #5 | |
3 | Elisaveta BONDAREVA ISS Hochdorf | 10.80 | 5.80 | 5.00 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #10 | |
4 | Ilaria CUCCIOLETTA Zürich-Oerlikon ESC | 9.29 | 4.61 | 4.68 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | #11 | |
5 | Natalie GOSTELI Dübendorfer EC | 8.84 | 4.33 | 4.51 | 1.17 | 1.00 | 0.00 | #1 | |
6 | Lia BRUNNER Zürich-Oerlikon ESC | 8.52 | 4.68 | 3.84 | 0.92 | 1.08 | 0.00 | #4 | |
7 | Enya SCHNEIDER Dübendorfer EC | 8.26 | 4.34 | 3.92 | 1.00 | 0.92 | 0.00 | #7 | |
8 | Raffaela DAVILLA Zürich-Oerlikon ESC | 7.77 | 3.94 | 3.83 | 1.00 | 0.83 | 0.00 | #9 | |
9 | Aglaia WIEDERKEHR Dübendorfer EC | 6.81 | 3.76 | 3.25 | 0.75 | 1.00 | 0.20 | #2 | |
10 | Angela SCHNEIDER Dübendorfer EC | 6.06 | 3.31 | 2.75 | 0.75 | 0.50 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.12.2015 19:01