Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olivia BACSA ISS Hochdorf | 18.75 | 7.07 | 11.68 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
2 | Valeria ACKERMANN Winterthurer SC | 17.76 | 7.00 | 11.26 | 2.33 | 2.17 | 0.50 | #13 | |
3 | Aaliya JANSER Winterthurer SC | 17.22 | 6.79 | 10.43 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #20 | |
4 | Meja WIKSTRÖM ZEV Zuger Eislauf-Verein | 16.41 | 6.21 | 10.20 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #19 | |
5 | Emma ROMANOFF Küsnacht ZH EC | 14.09 | 5.33 | 8.76 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #8 | |
6 | Angelina MAURER Dübendorfer EC | 13.37 | 5.87 | 7.50 | 1.58 | 1.42 | 0.00 | #10 | |
7 | Christina DEMIDENKO Dübendorfer EC | 13.27 | 5.34 | 7.93 | 1.67 | 1.50 | 0.00 | #14 | |
8 | Noelle STREULI EC Zürich | 13.23 | 5.80 | 7.93 | 1.67 | 1.50 | 0.50 | #17 | |
9 | Nina BRUNNER Küsnacht ZH EC | 13.00 | 5.07 | 7.93 | 1.67 | 1.50 | 0.00 | #9 | |
10 | Alessia LURASCHI Rapperswil-Jona EC | 12.12 | 5.44 | 6.68 | 1.50 | 1.17 | 0.00 | #1 | |
11 | Noemie BERTER Winterthurer SC | 11.02 | 4.76 | 6.26 | 1.33 | 1.17 | 0.00 | #6 | |
12 | Eeva O'BRIEN Küsnacht ZH EC | 10.63 | 4.77 | 5.86 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | #11 | |
13 | Leilani STEINBACH Rapperswil-Jona EC | 10.41 | 4.16 | 6.25 | 1.08 | 1.42 | 0.00 | #16 | |
14 | Luana BILLETER Rapperswil-Jona EC | 10.02 | 3.76 | 6.26 | 1.17 | 1.33 | 0.00 | #7 | |
15 | Maya TACKENBERG Dübendorfer EC | 9.79 | 4.36 | 5.43 | 1.00 | 1.17 | 0.00 | #5 | |
16 | Joline HEFTI Rapperswil-Jona EC | 9.58 | 3.83 | 6.25 | 1.42 | 1.08 | 0.50 | #4 | |
17 | Nora TRUFFER Küsnacht ZH EC | 9.16 | 3.93 | 5.23 | 1.17 | 0.92 | 0.00 | #3 | |
18 | Larissa CAMPELL Dübendorfer EC | 8.67 | 3.04 | 5.63 | 1.08 | 1.17 | 0.00 | #12 | |
19 | Laura DE ANGELO Bülacher EC | 8.39 | 3.46 | 5.43 | 1.00 | 1.17 | 0.50 | #15 | |
20 | Samira STIERLI Dübendorfer EC | 6.27 | 2.81 | 3.96 | 0.83 | 0.75 | 0.50 | #18 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.12.2015 19:01