Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucinda BIEFER Heuried-Zürich EC | 15.15 | 6.39 | 8.76 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #7 | |
2 | Tara SHARMA-VOGELSANG Davos ISC | 13.34 | 5.64 | 7.70 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #10 | |
3 | Elicia MARAIS Heuried-Zürich EC | 13.23 | 5.53 | 7.70 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #3 | |
4 | Chiara LURASCHI Rapperswil-Jona EC | 13.20 | 5.30 | 7.90 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #2 | |
5 | Leonie HONEGGER Heuried-Zürich EC | 12.84 | 5.54 | 7.30 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #14 | |
6 | Melina KOCH Küsnacht ZH EC | 12.81 | 5.31 | 7.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #11 | |
7 | Clara SUMA ZEV Zuger Eislauf-Verein | 12.63 | 5.13 | 7.50 | 1.58 | 1.42 | 0.00 | #6 | |
8 | Jill HERRMANN Heuried-Zürich EC | 11.97 | 4.87 | 7.10 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #4 | |
9 | Anina LOPARDO Winterthurer SC | 11.24 | 4.36 | 6.88 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #8 | |
10 | Jasmin HMICHA ECW Eislaufclub Wettingen | 10.63 | 4.17 | 6.46 | 1.33 | 1.25 | 0.00 | #1 | |
11 | Luana FUSO Rapperswil-Jona EC | 10.39 | 4.33 | 6.06 | 1.17 | 1.25 | 0.00 | #5 | |
12 | Diandra KÜHNE Zürcher Oberland EC | 9.93 | 4.10 | 5.83 | 1.08 | 1.25 | 0.00 | #13 | |
13 | Isabelle GRAHAM Küsnacht ZH EC | 9.86 | 4.10 | 6.26 | 1.25 | 1.25 | 0.50 | #12 | |
14 | Lisa HÄBERLI Dübendorfer EC | 9.56 | 3.50 | 6.06 | 1.17 | 1.25 | 0.00 | #15 | |
15 | Serena TIDONI Dübendorfer EC | 8.14 | 3.94 | 5.20 | 1.08 | 1.00 | 1.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.12.2015 19:01