Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aurel CHIPER Zürich-Oerlikon ESC | 20.92 | 8.37 | 13.55 | 2.92 | 2.50 | 1.00 | #4 | |
2 | Laurin WIEDERKEHR Dübendorfer EC | 20.81 | 8.31 | 12.50 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
3 | Taigo Thomas SAKAI Illnau-Effretikon EC | 18.91 | 8.90 | 10.01 | 2.25 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
4 | Marco DE PASCALIS Moutier CP | 18.78 | 8.03 | 11.25 | 2.42 | 2.08 | 0.50 | #1 | |
5 | Matteo HOLDENER Küsnacht ZH EC | 18.65 | 8.10 | 11.05 | 2.42 | 2.00 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.12.2015 19:01