Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delia RÜEGG Rapperswil-Jona EC | 22.05 | 10.57 | 11.48 | 2.42 | 2.17 | 0.00 | #6 | |
2 | Nadine BOSELLI Glarner EC | 21.87 | 9.79 | 12.08 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #18 | |
3 | Désirée HEPP Dübendorfer EC | 20.62 | 8.94 | 11.68 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #8 | |
4 | Alisha JUCKER Rapperswil-Jona EC | 19.69 | 7.26 | 12.93 | 2.50 | 2.67 | 0.50 | #7 | |
5 | Kerstin RINDLISBACHER Huttwil SC | 19.50 | 8.87 | 10.63 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
6 | Melina MESSMER ECW Eislaufclub Wettingen | 19.24 | 9.24 | 10.00 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #10 | |
7 | Camilla WEBER Küsnacht ZH EC | 19.06 | 8.50 | 11.06 | 2.25 | 2.17 | 0.50 | #15 | |
8 | Julia CABULA Glarner EC | 18.52 | 8.71 | 9.81 | 2.17 | 1.75 | 0.00 | #4 | |
9 | Sophie GROTLOH Frauenfeld ES | 17.46 | 8.71 | 8.75 | 2.00 | 1.50 | 0.00 | #3 | |
10 | Giulia LIPARI Wil ELC | 17.00 | 6.87 | 10.63 | 2.33 | 1.92 | 0.50 | #2 | |
11 | Nina Midori WÜEST Illnau-Effretikon EC | 16.93 | 6.70 | 10.23 | 2.17 | 1.92 | 0.00 | #11 | |
12 | Alena FRITSCHE Zürich-Oerlikon ESC | 16.63 | 7.67 | 8.96 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #16 | |
13 | Esperanza MARX Glarner EC | 16.58 | 7.60 | 8.98 | 1.92 | 1.67 | 0.00 | #17 | |
14 | Alana VIOLA Wil ELC | 16.50 | 6.87 | 10.63 | 2.25 | 2.00 | 1.00 | #9 | |
15 | Monya Karin BEN SAAD Zürich-Oerlikon ESC | 16.08 | 6.30 | 9.78 | 2.08 | 1.83 | 0.00 | #14 | |
16 | Leila AZAROUAL Küsnacht ZH EC | 15.67 | 5.87 | 9.80 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #13 | |
17 | Raphaela SCHULER Küsnacht ZH EC | 15.26 | 7.13 | 8.13 | 1.75 | 1.50 | 0.00 | #12 | |
18 | Chiara TODISCO Davos ISC | 14.86 | 7.53 | 8.33 | 2.00 | 1.33 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.12.2015 19:01