Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tabea STIEP ISS Hochdorf | 27.93 | 13.13 | 14.80 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
2 | Hana STREBEL ISS Hochdorf | 22.90 | 9.44 | 13.96 | 2.83 | 2.75 | 0.50 | #15 | |
3 | Nika BEDNYAGINA Bülacher EC | 20.87 | 8.99 | 11.88 | 2.67 | 2.08 | 0.00 | #8 | |
4 | Leanne RUNGE Winterthurer SC | 20.54 | 9.28 | 11.26 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
5 | Antonia MARKOVA Bülacher EC | 20.16 | 8.70 | 11.46 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #13 | |
6 | Sina SCHÜPBACH Illnau-Effretikon EC | 18.93 | 8.50 | 10.43 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #10 | |
7 | Eline ZEHNDER Küsnacht ZH EC | 18.80 | 8.27 | 11.03 | 2.33 | 2.08 | 0.50 | #12 | |
8 | Noora GUJER Dübendorfer EC | 18.53 | 7.70 | 10.83 | 2.33 | 2.00 | 0.00 | #6 | |
9 | Alissa ROMANOFF Küsnacht ZH EC | 18.17 | 7.74 | 10.43 | 2.25 | 1.92 | 0.00 | #9 | |
10 | Marija MARKOVA Bülacher EC | 17.71 | 6.96 | 11.25 | 2.42 | 2.08 | 0.50 | #7 | |
11 | Mila Grace SCHORI Bülacher EC | 16.38 | 7.73 | 9.15 | 2.08 | 1.58 | 0.50 | #5 | |
12 | Milla O'BRIEN Küsnacht ZH EC | 15.52 | 8.24 | 7.28 | 1.58 | 1.33 | 0.00 | #4 | |
13 | Seraina CAMPELL Dübendorfer EC | 14.87 | 5.46 | 10.41 | 2.33 | 1.83 | 1.00 | #3 | |
14 | Yaroslava ANATOLYEVA Zürich-Oerlikon ESC | 14.08 | 4.57 | 10.01 | 2.33 | 1.67 | 0.50 | #11 | |
15 | Lia BIEDER Dübendorfer EC | 12.17 | 4.96 | 7.71 | 1.75 | 1.33 | 0.50 | #14 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.12.2015 19:01