Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicolai RUBINSKI Zürich-Oerlikon ESC | 27.95 | 11.77 | 16.68 | 2.92 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #3 | |
2 | Georgii PAVLOV Zürich-Oerlikon ESC | 27.03 | 11.69 | 15.34 | 2.75 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
3 | Michael Sascha HUNZIKER Zürich-Oerlikon ESC | 21.72 | 8.20 | 14.52 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.12.2015 19:01