Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheryl REICHMUTH Zürich-Oerlikon ESC | 28.44 | 12.57 | 15.87 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
2 | Isabelle SCHÜTTEL Zürich-Oerlikon ESC | 22.90 | 10.22 | 13.18 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #5 | |
3 | Coline MEIER Dübendorfer EC | 21.47 | 9.43 | 12.04 | 2.50 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
4 | Ramona BARNBECK Davos ISC | 19.59 | 7.13 | 12.46 | 2.42 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #6 | |
5 | Alessia TOGNI Zürich-Oerlikon ESC | 18.71 | 6.17 | 13.04 | 2.67 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #2 | |
6 | Sarina COLLET Davos ISC | 14.84 | 3.94 | 10.90 | 2.33 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.12.2015 19:01