Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katia GAROBBIO Chiasso CP | 44.46 | 25.46 | 20.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 1.00 | #6 | |
2 | Larissa HAUSER Zürich-Oerlikon ESC | 39.55 | 21.39 | 19.16 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 1.00 | #4 | |
3 | Janine SCHWEIZER Dübendorfer EC | 37.98 | 21.32 | 17.66 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 1.00 | #5 | |
4 | Lonny-Britt HOLMSTROEM Zürich-Oerlikon ESC | 28.99 | 12.15 | 16.84 | 2.92 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.12.2015 19:01