Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noemi ITEN Küsnacht ZH EC | 12.49 | 6.27 | 6.22 | 3.08 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
2 | Lara KETTERER Küsnacht ZH EC | 11.20 | 5.60 | 5.60 | 2.83 | 2.92 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
3 | Linda VON ATZIGEN Dübendorfer EC | 11.17 | 5.57 | 5.60 | 2.67 | 3.08 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
4 | Sonia SANTINI Moutier CP | 10.98 | 5.63 | 5.35 | 2.67 | 2.67 | 2.50 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
5 | Kimberley HUBLEUR Moutier CP | 10.48 | 5.30 | 5.18 | 2.75 | 2.67 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography/Composition |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.12.2015 19:01